film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno: 27. 11. 2025 
 
 




TOPlist  

DE  EN  PL

Oslavy 115 let Zubačky 1. a 2.7.2017

Parní expres Tanvald - Praha 3.7.2017



Oslavy 115 let Zubačky   

  → Jak dále s neúplnými reportážemi.

  

  

  



Další informační zdroje:
  • zubacka_plakat.pdf  plakát s jízdním řádem zvláštních parních vlaků
  • tanvald_praha.pdf  zvláštní parní expres Tanvald - Praha 3. července 2017
  • zubacka_bus.pdf  jízdní řád zvláštní autobusové linky 540111: Jablonec nad Nisou - Kořenov
  • zubacka_tramvaj.pdf  jízdní řád zvláštní tramvajové linky 4: Liberec - Vratislavice nad Nisou - Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady
  • k036.pdf  jízdní řád trati Liberec - Harrachov - Szklarska Poręba Górna
  • zubacka_letacek.pdf  skládací letáček s přehledem plánovaných akcí v roce 2017
  • www.zubacka.cz  ozubnicová trať Tanvald - Kořenov - Harrachov
Videogalerie Videogalerie
Video ke stažení → MP4: 304 MBWebM: 293 MB
 1   00:00   1.7. - Os25480 odjíždí v 9:57 ze stanice Desná 
 2   00:42   1.7. - Os25481 v úseku Desná (10:40) - Desná-Riedlova vila 
 3   01:34   1.7. - Os25481 v úseku Kořenov (12:15) - Harrachov (12:25) 
 4   01:56   1.7. - Os25482 v úseku Harrachov (12:30) - Kořenov (12:38) 
 5   02:17   1.7. - Os25491 v úseku Kořenov (13:15) - Harrachov (13:25) 
 6   02:39   1.7. - Os25492 v úseku Harrachov (13:30) - Kořenov (13:40) 
 7   02:58   1.7. - Os25493 v úseku Kořenov (14:15) - Harrachov (14:25) 
 8   03:17   1.7. - Os25495 v úseku Kořenov (15:15) - Harrachov (15:25) 
 9   03:40   1.7. - Os25496 v úseku Harrachov (15:30) - Kořenov (15:40) 
 10   04:01   1.7. - Os25483 v úseku Kořenov (16:15) - Harrachov (16:25) 
 11   04:20   1.7. - Os25484 v úseku Kořenov (16:48) - Kořenov zastávka 
 12   06:00   1.7. - Os25485 v dopravně Dolní Polobný (18:01 - 18:18) 
 13   07:12   2.7. - Os25480 projíždí zastávkou Kořenov zastávka 
 14   07:30   2.7. - Os25480 v úseku Dolní Polubný (9:47) - Desná-Riedlova vila 
 15   08:12   2.7. - Os25481 v úseku Tanvald (10:32) - Desná (10:39) 
 16   09:21   2.7. - Os25481 přijíždí v 11:08 do stanice Kořenov 
 17   10:24   2.7. - Os25481 v úseku Kořenov (12:15) - Harrachov (12:25) 
 18   10:43   2.7. - Os25482 v úseku Harrachov (12:30) - Kořenov (12:38) 
 19   11:08   2.7. - Os25491 v úseku Kořenov (13:15) - Harrachov (13:25) 
 20   11:32   2.7. - Os25492 v úseku Harrachov (13:30) - Kořenov (13:40) 
 21   11:55   2.7. - Os25493 v úseku Kořenov (14:15) - Harrachov (14:25) 
 22   12:20   2.7. - Os25494 v úseku Harrachov (14:30) - Kořenov (14:40) 
 23   12:52   2.7. - Os25495 v úseku Kořenov (15:15) - Harrachov (15:25) 
 24   13:12   2.7. - Os25496 v úseku Harrachov (15:30) - Kořenov (15:40) 
 25   13:31   2.7. - Os25485 přijíždí v 18:01 do dopravny Dolní Polubný 
 26   14:08   2.7. - Os25485 v úseku Dolní Polubný (18:18) - Desná-Pustinská 
 27   15:06   2.7. - Parní lokomotiva 354.7152 „Sedma“ posunuje v Kořenově 
 28   15:58   3.7. - Expres .. odjíždí v 10:27 ze stanice Malá Skála 
 29   16:46   3.7. - Expres .. v úseku Příšovice - Loukov u Mnichova Hradiště 
 30   17:41   3.7. - Expres .. v úseku Loukov u Mnichova Hradiště - Březina nad Jizerou 
 31   18:15   3.7. - Expres .. projíždí stanicí Mladá Boleslav-Debř 
 32   18:59   3.7. - Expres .. v úseku Krnsko - Chotětov 
 Kompletní videogalerie ve formátu AVCHD  korenov_20170701_avchd.iso 2,3 GB 
 Kompletní videogalerie pro export na SD kartu  korenov_20170701_sd.exe 2,3 GB 


WebArchiv WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Licence Licence


Licence Creative Commons

Licence Kontakt


@vlacky.com

Info Info

  • Aktualizováno: 21.12.2018
  • Celkem přečteno: 8270x
  • Naposledy: dnes v 03:42

Datové zdroje Datové zdroje


Datový zdroj YouTube
Datový zdroj PeerTube

Ikona webu Ikona webu


ikona webu

Kooperace Kooperace


partnerský web www.TTkatalog.cz partnerský web www.MaleModely.cz

Reportáž Poslední navštívené reportáže